Dit ben jij
volgt jou! Dat wil ik niet!
Jij volgt
Jij en zijn buddies
Wil je volgen?
Hieronder zie je de nieuwe versie van ValtAf.nl. Terug naar de oude website.   Meer informatie
Nieuws Deelnemers Forum Webshop
Inloggen

Datatabel

Kaar32 weegt 88.60 kg, is 18.40 kg afgevallen en heeft nog 8.60 kg te gaan

Datum Gewicht Alt. gewicht Streefgewicht BMI Vetpercentage Spiermassa Lichaamsvocht Borst Buik Taille Dijbeen Voeding Sport
10 juni 2006 100.00 kg 39.06 1.05 m 1.27 m 1.03 m 75 cm 1314 kcal 0 kcal
11 juni 2006 1029 kcal 0 kcal
12 juni 2006 1215 kcal 0 kcal
13 juni 2006 905 kcal 0 kcal
14 juni 2006 773 kcal 0 kcal
15 juni 2006 908 kcal 0 kcal
16 juni 2006 97.00 kg 97.00 kg 37.89 1000 kcal 0 kcal
17 juni 2006 96.00 kg 37.50 1091 kcal 0 kcal
18 juni 2006 918 kcal 0 kcal
19 juni 2006 1.03 m 1.23 m 1.00 m 73 cm 1091 kcal 0 kcal
20 juni 2006 751 kcal 2161 kcal
21 juni 2006 1181 kcal 2225 kcal
22 juni 2006 815 kcal 2011 kcal
23 juni 2006 661 kcal 2658 kcal
24 juni 2006 95.90 kg 37.46 845 kcal 2073 kcal
25 juni 2006 821 kcal 2052 kcal
26 juni 2006 724 kcal 2052 kcal
27 juni 2006 777 kcal 2279 kcal
28 juni 2006 1028 kcal 1939 kcal
29 juni 2006 587 kcal 2525 kcal
30 juni 2006 95.90 kg 37.46 1.01 m 1.18 m 95 cm 72 cm 725 kcal 2277 kcal
1 juli 2006 0 kcal 0 kcal
2 juli 2006 0 kcal 0 kcal
3 juli 2006 811 kcal 2314 kcal
4 juli 2006 1005 kcal 1849 kcal
5 juli 2006 94.90 kg 37.07 794 kcal 2247 kcal
6 juli 2006 94.00 kg 36.72 1053 kcal 2195 kcal
7 juli 2006 999 kcal 1737 kcal
8 juli 2006 1426 kcal 1619 kcal
9 juli 2006 928 kcal 2489 kcal
10 juli 2006 779 kcal 2329 kcal
11 juli 2006 92.90 kg 36.29 875 kcal 2204 kcal
12 juli 2006 790 kcal 1842 kcal
13 juli 2006 913 kcal 2097 kcal
14 juli 2006 92.70 kg 36.21 1.00 m 1.18 m 95 cm 70 cm 1132 kcal 1933 kcal
15 juli 2006 125 kcal 0 kcal
16 juli 2006 0 kcal 0 kcal
17 juli 2006 1071 kcal 1609 kcal
18 juli 2006 831 kcal 1609 kcal
19 juli 2006 734 kcal 1609 kcal
20 juli 2006 931 kcal 2212 kcal
21 juli 2006 91.30 kg 35.66 1011 kcal 1589 kcal
22 juli 2006 1161 kcal 1589 kcal
23 juli 2006 0 kcal 0 kcal
24 juli 2006 0 kcal 0 kcal
25 juli 2006 0 kcal 0 kcal
26 juli 2006 0 kcal 0 kcal
27 juli 2006 0 kcal 0 kcal
28 juli 2006 0 kcal 0 kcal
29 juli 2006 0 kcal 0 kcal
30 juli 2006 0 kcal 0 kcal
31 juli 2006 0 kcal 0 kcal
1 augustus 2006 90.30 kg 35.27 96 cm 1.16 m 89 cm 69 cm 33 kcal 1579 kcal
2 augustus 2006 665 kcal 1579 kcal
3 augustus 2006 822 kcal 1893 kcal
4 augustus 2006 89.50 kg 34.96 717 kcal 1579 kcal
5 augustus 2006 930 kcal 2659 kcal
6 augustus 2006 796 kcal 1579 kcal
7 augustus 2006 781 kcal 1579 kcal
8 augustus 2006 88.60 kg 34.61 963 kcal 1569 kcal
9 augustus 2006 742 kcal 1569 kcal
10 augustus 2006 1091 kcal 1569 kcal
11 augustus 2006 0 kcal 0 kcal
12 augustus 2006 0 kcal 0 kcal
13 augustus 2006 939 kcal 1569 kcal
14 augustus 2006 689 kcal 1569 kcal
15 augustus 2006 88.20 kg 34.45 690 kcal 1559 kcal
16 augustus 2006 97 cm 1.07 m 93 cm 65 cm 703 kcal 1559 kcal
17 augustus 2006 739 kcal 1559 kcal
18 augustus 2006 86.20 kg 33.67 368 kcal 1539 kcal
19 augustus 2006 887 kcal 1539 kcal
20 augustus 2006 646 kcal 1539 kcal
21 augustus 2006 741 kcal 1539 kcal
22 augustus 2006 754 kcal 1539 kcal
23 augustus 2006 918 kcal 1539 kcal
24 augustus 2006 811 kcal 1539 kcal
25 augustus 2006 719 kcal 1539 kcal
26 augustus 2006 85.30 kg 33.32 0 kcal 0 kcal
27 augustus 2006 250 kcal 1529 kcal
28 augustus 2006 1048 kcal 1529 kcal
29 augustus 2006 1049 kcal 1529 kcal
30 augustus 2006 828 kcal 1529 kcal
31 augustus 2006 947 kcal 1529 kcal
1 september 2006 84.40 kg 32.97 1032 kcal 1519 kcal
2 september 2006 94 cm 1.05 m 87 cm 64 cm 1155 kcal 1519 kcal
3 september 2006 998 kcal 1519 kcal
4 september 2006 853 kcal 1519 kcal
5 september 2006 857 kcal 1519 kcal
6 september 2006 901 kcal 1519 kcal
7 september 2006 644 kcal 1519 kcal
8 september 2006 83.30 kg 32.54 1349 kcal 1509 kcal
9 september 2006 0 kcal 0 kcal
10 september 2006 0 kcal 0 kcal
11 september 2006 1029 kcal 1509 kcal
12 september 2006 897 kcal 2113 kcal
13 september 2006 995 kcal 2113 kcal
14 september 2006 658 kcal 1962 kcal
15 september 2006 83.70 kg 32.70 0 kcal 0 kcal
16 september 2006 82.90 kg 32.38 852 kcal 1962 kcal
17 september 2006 0 kcal 0 kcal

Nog geen lid?

Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan

Volgorde

Kolommen

Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.